Laporan Kehadiran Siswa per Mata Pelajaran

No Siswa Kelas Guru Mata Pelajaran Total Hari Hadir Alpha Sakit Izin Bolos Total Absen Persentase Kehadiran Nilai Kategori
1 RAHYUDI X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 1 13 0 0 1 15 6.67% 60 Sangat Kurang
2 RAHYUDI X TSM 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 4 34 0 0 1 39 10.26% 60 Sangat Kurang
3 RAHYUDI X TSM 2 MUH TAMRIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
4 RAHYUDI X TSM 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 29 2 26 0 1 0 29 6.90% 60 Sangat Kurang
5 RAHYUDI X TSM 2 HASLAWATI (INFOMATIKA) Informatika 11 1 11 0 0 0 12 8.33% 60 Sangat Kurang
6 RAHYUDI X TSM 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
7 RAHYUDI X TSM 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 5 25 0 0 0 30 16.67% 60 Sangat Kurang
8 RAHYUDI X TSM 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 27 4 21 0 0 2 27 14.81% 60 Sangat Kurang
9 RAHYUDI X TSM 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 9 0 9 0 0 0 9 0.00% 60 Sangat Kurang
10 RAHYUDI X TSM 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 13 7 6 0 0 0 13 53.85% 60 Sangat Kurang
11 RAHYUDI X TSM 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 18 7 12 0 0 1 20 35.00% 60 Sangat Kurang
12 RAHYUDI X TSM 2 HASLAWATI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
13 RAHYUDI X TSM 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
14 RAHYUDI X TSM 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
15 RAHYUDI X TSM 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 2 15 0 0 0 17 11.76% 60 Sangat Kurang
16 RAHYUDI X TSM 2 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 5 0 5 0 0 0 5 0.00% 60 Sangat Kurang
17 RAHYUDI X TSM 2 IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 12 1 11 0 0 0 12 8.33% 60 Sangat Kurang
18 RAHYUDI X TSM 2 MUH TAMRIN Projek IPAS 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
19 RAHYUDI X TSM 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 10 1 8 0 0 1 10 10.00% 60 Sangat Kurang
20 RAHYUDI X TSM 2 SUPRAPTO Projek IPAS 34 3 31 0 0 0 34 8.82% 60 Sangat Kurang
21 RAHYUDI X TSM 2 Rasdianti Syam Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
22 RAHYUDI X TSM 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 2 23 0 0 1 26 7.69% 60 Sangat Kurang
23 RAHYUDI X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 9 1 8 0 0 0 9 11.11% 60 Sangat Kurang
24 RAHYUDI X TSM 2 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
25 RAHYUDI X TSM 2 MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
26 RAHYUDI X TSM 2 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 14 1 9 0 0 4 14 7.14% 60 Sangat Kurang
27 RAHYUDI X TSM 2 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 38 1 37 0 0 0 38 2.63% 60 Sangat Kurang
28 RAHYUDI X TSM 2 Zulkifli Teknik Sepeda Motor 1 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
29 RAMALIA - MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
30 RAMALIA - MUHAMMAD RESKI (PILIHAN) Bahasa Indonesia Lanjutan 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
31 RAMALIA - MUSLIMIN Bahasa Inggris 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
32 RAMALIA - WASITO (XII) Desain Komunikasi Visual 1 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
33 RAMALIA - IDHAM HALIQ (XII) Desain Komunikasi Visual 3 0 3 0 0 0 3 0.00% 60 Sangat Kurang
34 RAMALIA - SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 3 0 3 0 0 0 3 0.00% 60 Sangat Kurang
35 RAMALIA - SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 2 1 1 0 0 0 2 50.00% 60 Sangat Kurang
36 RAMDHANI BAIRU XI APHP NAMRIAH Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
37 RAMDHANI BAIRU XI APHP PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 15 12 9 0 0 0 21 57.14% 60 Sangat Kurang
38 RAMDHANI BAIRU XI APHP MUH TAMRIN Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
39 RAMDHANI BAIRU XI APHP IRDHAN WAHYUDI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 34 6 28 0 0 1 35 17.14% 60 Sangat Kurang
40 RAMDHANI BAIRU XI APHP MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 19 11 3 4 3 0 21 52.38% 60 Sangat Kurang
41 RAMDHANI BAIRU XI APHP AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 11 3 12 0 0 0 15 20.00% 60 Sangat Kurang
42 RAMDHANI BAIRU XI APHP MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 6 1 5 0 0 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
43 RAMDHANI BAIRU XI APHP MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 4 8 0 0 0 12 33.33% 60 Sangat Kurang
44 RAMDHANI BAIRU XI APHP MULYADI Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
45 RAMDHANI BAIRU XI APHP SUWANTO Bahasa Inggris 31 6 25 0 0 0 31 19.35% 60 Sangat Kurang
46 RAMDHANI BAIRU XI APHP PURNAMA SINAR Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertani 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
47 RAMDHANI BAIRU XI APHP Rasdianti Syam Fisika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
48 RAMDHANI BAIRU XI APHP IKA TANGDILINTIN Fisika 34 11 23 0 0 0 34 32.35% 60 Sangat Kurang
49 RAMDHANI BAIRU XI APHP DAHLIANA (Informatika) Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
50 RAMDHANI BAIRU XI APHP DAHLIANA (Matematika) Matematika (Umum) 4 1 3 0 0 0 4 25.00% 60 Sangat Kurang
51 RAMDHANI BAIRU XI APHP MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 3 9 0 0 0 12 25.00% 60 Sangat Kurang
52 RAMDHANI BAIRU XI APHP HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 2 16 0 0 0 18 11.11% 60 Sangat Kurang
53 RAMDHANI BAIRU XI APHP MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 14 3 11 0 0 0 14 21.43% 60 Sangat Kurang
54 RAMDHANI BAIRU XI APHP PURNAMA SINAR Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
55 RAMDHANI BAIRU XI APHP MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
56 RAMDHANI BAIRU XI APHP SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 5 13 0 0 0 18 27.78% 60 Sangat Kurang
57 RAMDHANI BAIRU XI APHP IRDHAN WAHYUDI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 19 4 15 0 0 1 20 20.00% 60 Sangat Kurang
58 RAMDHANI BAIRU XI APHP PURNAMA SINAR Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
59 RAMDHANI BAIRU XI APHP SUPRI Sejarah Indonesia 22 4 18 0 0 0 22 18.18% 60 Sangat Kurang
60 RAMDI X TSM 1 MUH TAMRIN Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
61 RAMDI X TSM 1 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 16 7 6 0 1 2 16 43.75% 60 Sangat Kurang
62 RAMDI X TSM 1 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 40 18 15 1 2 4 40 45.00% 60 Sangat Kurang
63 RAMDI X TSM 1 SUWANTO Bahasa Inggris 47 24 17 2 0 5 48 50.00% 60 Sangat Kurang
64 RAMDI X TSM 1 MUH TAMRIN Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
65 RAMDI X TSM 1 DAHLIANA (Informatika) Informatika 42 27 13 0 0 2 42 64.29% 70 Kurang
66 RAMDI X TSM 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 25 14 11 0 0 0 25 56.00% 60 Sangat Kurang
67 RAMDI X TSM 1 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 13 3 5 0 0 5 13 23.08% 60 Sangat Kurang
68 RAMDI X TSM 1 Rasdianti Syam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
69 RAMDI X TSM 1 MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
70 RAMDI X TSM 1 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 16 9 4 1 0 2 16 56.25% 60 Sangat Kurang
71 RAMDI X TSM 1 MUH TAMRIN Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
72 RAMDI X TSM 1 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 12 11 5 0 0 0 16 68.75% 70 Kurang
73 RAMDI X TSM 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
74 RAMDI X TSM 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 9 5 0 0 3 17 52.94% 60 Sangat Kurang
75 RAMDI X TSM 1 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 5 3 2 0 0 0 5 60.00% 70 Kurang
76 RAMDI X TSM 1 WASITO (Coding) Pilihan Conding 17 16 1 0 0 0 17 94.12% 90 Baik
77 RAMDI X TSM 1 NAMRIAH (IPAS) Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
78 RAMDI X TSM 1 WULAN PRATIWI Projek IPAS 11 3 6 0 0 2 11 27.27% 60 Sangat Kurang
79 RAMDI X TSM 1 SUPRAPTO Projek IPAS 30 14 13 1 0 2 30 46.67% 60 Sangat Kurang
80 RAMDI X TSM 1 SUPRI Sejarah Indonesia 19 8 6 0 0 5 19 42.11% 60 Sangat Kurang
81 RAMDI X TSM 1 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 6 1 5 0 0 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
82 RAMDI X TSM 1 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 15 7 5 0 1 2 15 46.67% 60 Sangat Kurang
83 RAMDI X TSM 1 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 40 26 13 1 0 0 40 65.00% 70 Kurang
84 RAMDI X TSM 1 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 5 6 0 0 0 0 6 100.00% 100 Sangat Baik
85 RASTI XI DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 20 20 0 0 0 0 20 100.00% 100 Sangat Baik
86 RASTI XI DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
87 RASTI XI DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 32 30 0 2 0 0 32 93.75% 90 Baik
88 RASTI XI DKV 2 NAMRIAH Biologi 43 44 0 0 0 0 44 100.00% 100 Sangat Baik
89 RASTI XI DKV 2 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
90 RASTI XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 15 14 0 0 1 0 15 93.33% 90 Baik
91 RASTI XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
92 RASTI XI DKV 2 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 36 36 0 0 0 0 36 100.00% 100 Sangat Baik
93 RASTI XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 9 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
94 RASTI XI DKV 2 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
95 RASTI XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 18 23 0 0 0 0 23 100.00% 100 Sangat Baik
96 RASTI XI DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 6 6 0 0 0 0 6 100.00% 100 Sangat Baik
97 RASTI XI DKV 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 13 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
98 RASTI XI DKV 2 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 17 17 0 0 0 0 17 100.00% 100 Sangat Baik
99 RASTI XI DKV 2 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 13 12 0 0 0 1 13 92.31% 90 Baik
100 RASTI XI DKV 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 16 16 0 0 0 0 16 100.00% 100 Sangat Baik
101 RASTI XI DKV 2 IKA TANGDILINTIN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
102 RASTI XI DKV 2 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
103 RASTI XI DKV 2 SUPRI Sejarah Indonesia 22 21 0 0 1 0 22 95.45% 90 Baik
104 RASTIANA XI DKV 1 MUH TAMRIN Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
105 RASTIANA XI DKV 1 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 17 11 4 0 2 0 17 64.71% 70 Kurang
106 RASTIANA XI DKV 1 MUSLIMIN Bahasa Inggris 42 21 9 2 10 0 42 50.00% 60 Sangat Kurang
107 RASTIANA XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
108 RASTIANA XI DKV 1 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
109 RASTIANA XI DKV 1 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 24 9 16 0 8 0 33 27.27% 60 Sangat Kurang
110 RASTIANA XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
111 RASTIANA XI DKV 1 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 21 7 11 7 4 0 29 24.14% 60 Sangat Kurang
112 RASTIANA XI DKV 1 Rasdianti Syam Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
113 RASTIANA XI DKV 1 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
114 RASTIANA XI DKV 1 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 47 19 12 7 9 0 47 40.43% 60 Sangat Kurang
115 RASTIANA XI DKV 1 IKA TANGDILINTIN Fisika 27 13 7 3 4 0 27 48.15% 60 Sangat Kurang
116 RASTIANA XI DKV 1 HASLAWATI Matematika (Umum) 5 1 4 0 0 0 5 20.00% 60 Sangat Kurang
117 RASTIANA XI DKV 1 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 10 1 0 4 0 15 66.67% 70 Kurang
118 RASTIANA XI DKV 1 MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
119 RASTIANA XI DKV 1 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 16 9 6 1 1 0 17 52.94% 60 Sangat Kurang
120 RASTIANA XI DKV 1 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 15 9 2 1 3 0 15 60.00% 70 Kurang
121 RASTIANA XI DKV 1 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
122 RASTIANA XI DKV 1 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 19 6 7 3 3 0 19 31.58% 60 Sangat Kurang
123 RASTIANA XI DKV 1 Rasdianti Syam Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
124 RASTIANA XI DKV 1 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 1 0 2 0 0 3 33.33% 60 Sangat Kurang
125 RASTIANA XI DKV 1 SUPRI Sejarah Indonesia 22 8 9 2 3 0 22 36.36% 60 Sangat Kurang
126 REFAN X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 3 12 0 0 0 15 20.00% 60 Sangat Kurang
127 REFAN X TSM 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 7 31 0 0 1 39 17.95% 60 Sangat Kurang
128 REFAN X TSM 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 29 6 22 0 1 0 29 20.69% 60 Sangat Kurang
129 REFAN X TSM 2 MUH TAMRIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
130 REFAN X TSM 2 HASLAWATI (INFOMATIKA) Informatika 11 3 9 0 0 0 12 25.00% 60 Sangat Kurang
131 REFAN X TSM 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
132 REFAN X TSM 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 15 15 0 0 0 30 50.00% 60 Sangat Kurang
133 REFAN X TSM 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 27 7 19 0 0 1 27 25.93% 60 Sangat Kurang
134 REFAN X TSM 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 9 3 6 0 0 0 9 33.33% 60 Sangat Kurang
135 REFAN X TSM 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 13 6 7 0 0 0 13 46.15% 60 Sangat Kurang
136 REFAN X TSM 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 18 8 12 0 0 0 20 40.00% 60 Sangat Kurang
137 REFAN X TSM 2 HASLAWATI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
138 REFAN X TSM 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 5 12 0 0 0 17 29.41% 60 Sangat Kurang
139 REFAN X TSM 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
140 REFAN X TSM 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
141 REFAN X TSM 2 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 5 0 5 0 0 0 5 0.00% 60 Sangat Kurang
142 REFAN X TSM 2 IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 12 6 6 0 0 0 12 50.00% 60 Sangat Kurang
143 REFAN X TSM 2 Rasdianti Syam Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
144 REFAN X TSM 2 MUH TAMRIN Projek IPAS 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
145 REFAN X TSM 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 10 2 8 0 0 0 10 20.00% 60 Sangat Kurang
146 REFAN X TSM 2 SUPRAPTO Projek IPAS 34 15 19 0 0 0 34 44.12% 60 Sangat Kurang
147 REFAN X TSM 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 6 17 0 0 3 26 23.08% 60 Sangat Kurang
148 REFAN X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 9 2 7 0 0 0 9 22.22% 60 Sangat Kurang
149 REFAN X TSM 2 Zulkifli Teknik Sepeda Motor 1 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
150 REFAN X TSM 2 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
151 REFAN X TSM 2 MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
152 REFAN X TSM 2 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 14 2 8 0 0 4 14 14.29% 60 Sangat Kurang
153 REFAN X TSM 2 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 38 5 33 0 0 0 38 13.16% 60 Sangat Kurang
154 RESKIADI XI TSM MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 8 1 4 0 0 3 8 12.50% 60 Sangat Kurang
155 RESKIADI XI TSM MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 2 4 0 0 6 12 16.67% 60 Sangat Kurang
156 RESKIADI XI TSM SUWANTO Bahasa Inggris 42 20 22 0 0 0 42 47.62% 60 Sangat Kurang
157 RESKIADI XI TSM Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
158 RESKIADI XI TSM Rasdianti Syam Fisika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
159 RESKIADI XI TSM IKA TANGDILINTIN Fisika 39 24 15 0 0 0 39 61.54% 70 Kurang
160 RESKIADI XI TSM MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 20 3 8 0 0 9 20 15.00% 60 Sangat Kurang
161 RESKIADI XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
162 RESKIADI XI TSM HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 20 11 10 0 0 0 21 52.38% 60 Sangat Kurang
163 RESKIADI XI TSM MUH TAMRIN Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
164 RESKIADI XI TSM MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 8 3 4 0 1 0 8 37.50% 60 Sangat Kurang
165 RESKIADI XI TSM Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
166 RESKIADI XI TSM SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 13 1 10 1 0 1 13 7.69% 60 Sangat Kurang
167 RESKIADI XI TSM ARGA Projek Kreatif dan Kewirausahaan 7 5 0 0 0 2 7 71.43% 80 Cukup
168 RESKIADI XI TSM ZULKIFLI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
169 RESKIADI XI TSM MUH TAMRIN Sejarah Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
170 RESKIADI XI TSM SUPRI Sejarah Indonesia 18 5 11 0 0 2 18 27.78% 60 Sangat Kurang
171 RESKIADI XI TSM MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
172 RESKIADI XI TSM ARGA Teknik Sepeda Motor 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
173 RESKIADI XI TSM SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 18 1 14 0 1 5 21 4.76% 60 Sangat Kurang
174 RESKIADI XI TSM ZULKIFLI Teknik Sepeda Motor 22 8 11 0 0 3 22 36.36% 60 Sangat Kurang
175 RESKIADI XI TSM Zulkifli Teknik Sepeda Motor 4 4 7 0 0 0 11 36.36% 60 Sangat Kurang
176 RESKIADI XI TSM MUHAMMAD HASBI Teknik Sepeda Motor 28 14 16 0 0 0 30 46.67% 60 Sangat Kurang
177 RESKY X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 1 13 1 0 0 15 6.67% 60 Sangat Kurang
178 RESKY X TSM 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 38 3 35 0 0 1 39 7.69% 60 Sangat Kurang
179 RESKY X TSM 2 MUH TAMRIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
180 RESKY X TSM 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 29 5 23 0 0 1 29 17.24% 60 Sangat Kurang
181 RESKY X TSM 2 HASLAWATI (INFOMATIKA) Informatika 11 3 9 0 0 0 12 25.00% 60 Sangat Kurang
182 RESKY X TSM 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
183 RESKY X TSM 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 17 13 0 0 0 30 56.67% 60 Sangat Kurang
184 RESKY X TSM 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 27 8 18 0 0 1 27 29.63% 60 Sangat Kurang
185 RESKY X TSM 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 9 1 8 0 0 0 9 11.11% 60 Sangat Kurang
186 RESKY X TSM 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 13 4 9 0 0 0 13 30.77% 60 Sangat Kurang
187 RESKY X TSM 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 18 6 14 0 0 0 20 30.00% 60 Sangat Kurang
188 RESKY X TSM 2 HASLAWATI Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
189 RESKY X TSM 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
190 RESKY X TSM 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
191 RESKY X TSM 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 17 7 10 0 0 0 17 41.18% 60 Sangat Kurang
192 RESKY X TSM 2 WULAN PRATIWI (Coding AI) Pilihan Conding 5 0 5 0 0 0 5 0.00% 60 Sangat Kurang
193 RESKY X TSM 2 IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 12 4 8 0 0 0 12 33.33% 60 Sangat Kurang
194 RESKY X TSM 2 Rasdianti Syam Projek IPAS 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
195 RESKY X TSM 2 MUH TAMRIN Projek IPAS 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
196 RESKY X TSM 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 10 1 9 0 0 0 10 10.00% 60 Sangat Kurang
197 RESKY X TSM 2 SUPRAPTO Projek IPAS 34 15 18 1 0 0 34 44.12% 60 Sangat Kurang
198 RESKY X TSM 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 5 16 0 0 5 26 19.23% 60 Sangat Kurang
199 RESKY X TSM 2 MUH YUSUF MAULANA (SENI RUPA) Seni Rupa 9 1 8 0 0 0 9 11.11% 60 Sangat Kurang
200 RESKY X TSM 2 Rasdianti Syam Teknik Sepeda Motor 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
201 RESKY X TSM 2 MUH TAMRIN Teknik Sepeda Motor 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
202 RESKY X TSM 2 SAHABUDDIN Teknik Sepeda Motor 14 4 8 0 0 2 14 28.57% 60 Sangat Kurang
203 RESKY X TSM 2 MUHAMMAD MALICHUL HADI Teknik Sepeda Motor 38 3 35 0 0 0 38 7.89% 60 Sangat Kurang
