Laporan Kehadiran Siswa per Mata Pelajaran

No Siswa Kelas Guru Mata Pelajaran Total Hari Hadir Alpha Sakit Izin Bolos Total Absen Persentase Kehadiran Nilai Kategori
1 NADIRA - IRDHAN WAHYUDI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 7 0 6 0 1 0 7 0.00% 60 Sangat Kurang
2 NADIRA - MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
3 NADIRA - AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 1 3 0 0 0 4 25.00% 60 Sangat Kurang
4 NADIRA - PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 2 0 2 0 0 0 2 0.00% 60 Sangat Kurang
5 NADIRA - MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 4 1 3 0 0 0 4 25.00% 60 Sangat Kurang
6 NADIRA - SUWANTO Bahasa Inggris 6 1 5 0 0 0 6 16.67% 60 Sangat Kurang
7 NADIRA - PURNAMA SINAR Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertani 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
8 NADIRA - IKA TANGDILINTIN Fisika 11 4 7 0 0 0 11 36.36% 60 Sangat Kurang
9 NADIRA - MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
10 NADIRA - HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 2 1 1 0 0 0 2 50.00% 60 Sangat Kurang
11 NADIRA - MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 3 1 2 0 0 0 3 33.33% 60 Sangat Kurang
12 NADIRA - MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
13 NADIRA - SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 3 0 3 0 0 0 3 0.00% 60 Sangat Kurang
14 NADIRA - IRDHAN WAHYUDI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 4 0 5 0 0 0 5 0.00% 60 Sangat Kurang
15 NADIRA - SUPRI Sejarah Indonesia 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
16 NAJWA XI DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 20 17 0 1 2 0 20 85.00% 90 Baik
17 NAJWA XI DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
18 NAJWA XI DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 32 31 0 1 0 0 32 96.88% 100 Sangat Baik
19 NAJWA XI DKV 2 NAMRIAH Biologi 43 38 3 1 2 0 44 86.36% 90 Baik
20 NAJWA XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 15 14 0 0 1 0 15 93.33% 90 Baik
21 NAJWA XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
22 NAJWA XI DKV 2 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 36 28 4 3 1 0 36 77.78% 80 Cukup
23 NAJWA XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 9 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
24 NAJWA XI DKV 2 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
25 NAJWA XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 18 18 2 2 1 0 23 78.26% 80 Cukup
26 NAJWA XI DKV 2 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
27 NAJWA XI DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 6 3 3 0 0 0 6 50.00% 60 Sangat Kurang
28 NAJWA XI DKV 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 13 11 0 0 1 1 13 84.62% 90 Baik
29 NAJWA XI DKV 2 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 17 15 1 0 1 0 17 88.24% 90 Baik
30 NAJWA XI DKV 2 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 13 11 0 1 0 1 13 84.62% 90 Baik
31 NAJWA XI DKV 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 16 14 0 2 0 0 16 87.50% 90 Baik
32 NAJWA XI DKV 2 IKA TANGDILINTIN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
33 NAJWA XI DKV 2 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 2 1 0 0 0 3 66.67% 70 Kurang
34 NAJWA XI DKV 2 SUPRI Sejarah Indonesia 22 22 0 0 0 0 22 100.00% 100 Sangat Baik
35 NAWIRA XI APHP IRDHAN WAHYUDI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 34 28 6 1 0 0 35 80.00% 90 Baik
36 NAWIRA XI APHP MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 19 19 2 0 0 0 21 90.48% 90 Baik
37 NAWIRA XI APHP AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 11 14 0 0 0 1 15 93.33% 90 Baik
38 NAWIRA XI APHP NAMRIAH Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
39 NAWIRA XI APHP PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 15 21 0 0 0 0 21 100.00% 100 Sangat Baik
40 NAWIRA XI APHP MUH TAMRIN Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
41 NAWIRA XI APHP MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 6 4 2 0 0 0 6 66.67% 70 Kurang
42 NAWIRA XI APHP MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 12 0 0 0 0 12 100.00% 100 Sangat Baik
43 NAWIRA XI APHP MULYADI Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
44 NAWIRA XI APHP SUWANTO Bahasa Inggris 31 22 8 0 1 0 31 70.97% 80 Cukup
45 NAWIRA XI APHP PURNAMA SINAR Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertani 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
46 NAWIRA XI APHP Rasdianti Syam Fisika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
47 NAWIRA XI APHP IKA TANGDILINTIN Fisika 34 29 4 1 0 0 34 85.29% 90 Baik
48 NAWIRA XI APHP DAHLIANA (Informatika) Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
49 NAWIRA XI APHP DAHLIANA (Matematika) Matematika (Umum) 4 3 1 0 0 0 4 75.00% 80 Cukup
50 NAWIRA XI APHP MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 12 11 1 0 0 0 12 91.67% 90 Baik
51 NAWIRA XI APHP HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 16 2 0 0 0 18 88.89% 90 Baik
52 NAWIRA XI APHP MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 14 13 0 0 1 0 14 92.86% 90 Baik
53 NAWIRA XI APHP PURNAMA SINAR Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
54 NAWIRA XI APHP MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
55 NAWIRA XI APHP SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 14 4 0 0 0 18 77.78% 80 Cukup
56 NAWIRA XI APHP IRDHAN WAHYUDI (PKK) Projek Kreatif dan Kewirausahaan 19 16 2 0 2 0 20 80.00% 90 Baik
57 NAWIRA XI APHP PURNAMA SINAR Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
58 NAWIRA XI APHP SUPRI Sejarah Indonesia 22 17 4 0 1 0 22 77.27% 80 Cukup
59 NINDI DAMAYANTI X APHP Rasdianti Syam Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
60 NINDI DAMAYANTI X APHP MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
61 NINDI DAMAYANTI X APHP AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 12 19 4 3 1 0 27 70.37% 80 Cukup
62 NINDI DAMAYANTI X APHP PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 28 9 24 0 3 0 36 25.00% 60 Sangat Kurang
63 NINDI DAMAYANTI X APHP MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 6 7 1 1 0 15 40.00% 60 Sangat Kurang
64 NINDI DAMAYANTI X APHP PURNAMA SINAR Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
65 NINDI DAMAYANTI X APHP KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 40 17 22 1 0 0 40 42.50% 60 Sangat Kurang
66 NINDI DAMAYANTI X APHP SUWANTO Bahasa Inggris 46 18 29 2 1 0 50 36.00% 60 Sangat Kurang
67 NINDI DAMAYANTI X APHP Rasdianti Syam Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
68 NINDI DAMAYANTI X APHP MUSLIMIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
69 NINDI DAMAYANTI X APHP NAMRIAH Biologi 32 20 10 1 1 0 32 62.50% 70 Kurang
70 NINDI DAMAYANTI X APHP PURNAMA SINAR Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertani 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
71 NINDI DAMAYANTI X APHP Rasdianti Syam Informatika 1 4 0 0 0 0 4 100.00% 100 Sangat Baik
72 NINDI DAMAYANTI X APHP DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 22 6 1 1 0 30 73.33% 80 Cukup
73 NINDI DAMAYANTI X APHP DAHLIANA (Matematika) Matematika (Umum) 7 3 4 0 0 0 7 42.86% 60 Sangat Kurang
74 NINDI DAMAYANTI X APHP SARTINI MAIZARAH (Coding) Matematika (Umum) 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
75 NINDI DAMAYANTI X APHP HASLAWATI Matematika (Umum) 11 7 3 1 0 0 11 63.64% 70 Kurang
76 NINDI DAMAYANTI X APHP MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
77 NINDI DAMAYANTI X APHP MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 11 9 0 0 0 20 55.00% 60 Sangat Kurang
78 NINDI DAMAYANTI X APHP PURNAMA SINAR Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
79 NINDI DAMAYANTI X APHP HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 6 4 2 0 1 0 7 57.14% 60 Sangat Kurang
80 NINDI DAMAYANTI X APHP MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 6 0 6 0 0 0 6 0.00% 60 Sangat Kurang
81 NINDI DAMAYANTI X APHP MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
82 NINDI DAMAYANTI X APHP SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 3 12 2 1 0 18 16.67% 60 Sangat Kurang
83 NINDI DAMAYANTI X APHP DAHLIANA (Coding AI) Pilihan Conding 10 1 9 0 0 0 10 10.00% 60 Sangat Kurang
84 NINDI DAMAYANTI X APHP IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 13 8 5 1 0 0 14 57.14% 60 Sangat Kurang
85 NINDI DAMAYANTI X APHP NAMRIAH (IPAS) Projek IPAS 20 1 19 0 0 0 20 5.00% 60 Sangat Kurang
86 NINDI DAMAYANTI X APHP SUPRI Sejarah Indonesia 19 15 9 0 0 0 24 62.50% 70 Kurang
87 NINDI DAMAYANTI X APHP MUHAMMAD RESKI (SENI BUDAYA) Seni Rupa 4 0 4 0 0 0 4 0.00% 60 Sangat Kurang
88 NIRMA KARINA X DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
89 NIRMA KARINA X DKV 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 16 7 7 2 0 0 16 43.75% 60 Sangat Kurang
90 NIRMA KARINA X DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 1 11 0 0 0 12 8.33% 60 Sangat Kurang
91 NIRMA KARINA X DKV 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 21 9 11 1 1 0 22 40.91% 60 Sangat Kurang
92 NIRMA KARINA X DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 45 15 20 4 6 0 45 33.33% 60 Sangat Kurang
93 NIRMA KARINA X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 25 8 15 2 0 0 25 32.00% 60 Sangat Kurang
94 NIRMA KARINA X DKV 2 IDHAM HALIQ (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 20 3 23 0 2 0 28 10.71% 60 Sangat Kurang
95 NIRMA KARINA X DKV 2 WASITO (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 23 5 16 3 0 0 24 20.83% 60 Sangat Kurang
96 NIRMA KARINA X DKV 2 Rasdianti Syam Dasar Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
97 NIRMA KARINA X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
98 NIRMA KARINA X DKV 2 MUH TAMRIN Dasar Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
99 NIRMA KARINA X DKV 2 IDHAM HALIQ (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 0 1 0 0 0 1 0.00% 60 Sangat Kurang
100 NIRMA KARINA X DKV 2 WASITO (X) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
101 NIRMA KARINA X DKV 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
102 NIRMA KARINA X DKV 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 41 12 27 1 1 0 41 29.27% 60 Sangat Kurang
103 NIRMA KARINA X DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 39 11 28 0 0 0 39 28.21% 60 Sangat Kurang
104 NIRMA KARINA X DKV 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 5 11 2 0 0 18 27.78% 60 Sangat Kurang
105 NIRMA KARINA X DKV 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 14 3 9 2 0 0 14 21.43% 60 Sangat Kurang
106 NIRMA KARINA X DKV 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
107 NIRMA KARINA X DKV 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
108 NIRMA KARINA X DKV 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 8 9 1 0 0 18 44.44% 60 Sangat Kurang
109 NIRMA KARINA X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (Coding) Pilihan Conding 16 8 7 1 0 0 16 50.00% 60 Sangat Kurang
110 NIRMA KARINA X DKV 2 NAMRIAH (Pilihan Coding) Pilihan Conding 8 0 8 0 0 0 8 0.00% 60 Sangat Kurang
111 NIRMA KARINA X DKV 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 35 12 16 4 1 2 35 34.29% 60 Sangat Kurang
112 NIRMA KARINA X DKV 2 SUPRAPTO Projek IPAS 21 2 19 0 0 0 21 9.52% 60 Sangat Kurang
113 NIRMA KARINA X DKV 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 8 16 2 1 0 27 29.63% 60 Sangat Kurang
114 NIRMA KARINA X DKV 2 KURNIA SYAHRIL (SENI BUDAYA) Seni Rupa 7 0 7 0 0 0 7 0.00% 60 Sangat Kurang
115 NU,MAN. M X APHP Rasdianti Syam Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
116 NU,MAN. M X APHP MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
117 NU,MAN. M X APHP AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 12 22 2 1 2 0 27 81.48% 90 Baik
118 NU,MAN. M X APHP PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 28 27 5 2 2 0 36 75.00% 80 Cukup
119 NU,MAN. M X APHP MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 11 2 0 2 0 15 73.33% 80 Cukup
120 NU,MAN. M X APHP PURNAMA SINAR Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
121 NU,MAN. M X APHP KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 40 34 4 1 1 0 40 85.00% 90 Baik
122 NU,MAN. M X APHP Rasdianti Syam Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
123 NU,MAN. M X APHP MUSLIMIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
124 NU,MAN. M X APHP SUWANTO Bahasa Inggris 46 30 5 3 12 0 50 60.00% 70 Kurang
125 NU,MAN. M X APHP NAMRIAH Biologi 32 28 2 0 2 0 32 87.50% 90 Baik
126 NU,MAN. M X APHP PURNAMA SINAR Dasar Dasar Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertani 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
127 NU,MAN. M X APHP Rasdianti Syam Informatika 1 4 0 0 0 0 4 100.00% 100 Sangat Baik
128 NU,MAN. M X APHP DAHLIANA (Informatika) Informatika 30 22 3 0 5 0 30 73.33% 80 Cukup
129 NU,MAN. M X APHP DAHLIANA (Matematika) Matematika (Umum) 7 5 2 0 0 0 7 71.43% 80 Cukup
130 NU,MAN. M X APHP SARTINI MAIZARAH (Coding) Matematika (Umum) 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
131 NU,MAN. M X APHP HASLAWATI Matematika (Umum) 11 10 0 0 1 0 11 90.91% 90 Baik
132 NU,MAN. M X APHP MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 4 2 2 0 0 0 4 50.00% 60 Sangat Kurang
133 NU,MAN. M X APHP MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 17 1 1 1 0 20 85.00% 90 Baik
134 NU,MAN. M X APHP PURNAMA SINAR Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
135 NU,MAN. M X APHP MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 6 3 2 1 0 0 6 50.00% 60 Sangat Kurang
136 NU,MAN. M X APHP HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 6 7 0 0 0 0 7 100.00% 100 Sangat Baik
137 NU,MAN. M X APHP MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
138 NU,MAN. M X APHP SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 14 3 0 1 0 18 77.78% 80 Cukup
139 NU,MAN. M X APHP DAHLIANA (Coding AI) Pilihan Conding 10 5 4 1 0 0 10 50.00% 60 Sangat Kurang
140 NU,MAN. M X APHP IDHAM HALIQ (Coding) Pilihan Conding 13 8 1 0 5 0 14 57.14% 60 Sangat Kurang
141 NU,MAN. M X APHP NAMRIAH (IPAS) Projek IPAS 20 12 6 2 0 0 20 60.00% 70 Kurang
142 NU,MAN. M X APHP SUPRI Sejarah Indonesia 19 15 8 0 0 1 24 62.50% 70 Kurang
143 NU,MAN. M X APHP MUHAMMAD RESKI (SENI BUDAYA) Seni Rupa 4 3 1 0 0 0 4 75.00% 80 Cukup
144 NUR AFNI X DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 12 10 0 0 2 0 12 83.33% 90 Baik
145 NUR AFNI X DKV 2 KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 21 22 0 0 0 0 22 100.00% 100 Sangat Baik
146 NUR AFNI X DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
147 NUR AFNI X DKV 2 MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 16 16 0 0 0 0 16 100.00% 100 Sangat Baik
148 NUR AFNI X DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 45 44 0 0 1 0 45 97.78% 100 Sangat Baik
149 NUR AFNI X DKV 2 Rasdianti Syam Dasar Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
150 NUR AFNI X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
151 NUR AFNI X DKV 2 MUH TAMRIN Dasar Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
152 NUR AFNI X DKV 2 IDHAM HALIQ (X) DASAR DESAIN KOMUNIKASI VISUAL 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
153 NUR AFNI X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 25 25 0 0 0 0 25 100.00% 100 Sangat Baik
154 NUR AFNI X DKV 2 IDHAM HALIQ (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 20 28 0 0 0 0 28 100.00% 100 Sangat Baik
155 NUR AFNI X DKV 2 WASITO (X) Dasar Desain Komunikasi Visual 23 21 2 0 1 0 24 87.50% 90 Baik
156 NUR AFNI X DKV 2 WASITO (X) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
157 NUR AFNI X DKV 2 Rasdianti Syam Informatika 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
158 NUR AFNI X DKV 2 DAHLIANA (Informatika) Informatika 41 40 1 0 0 0 41 97.56% 100 Sangat Baik
159 NUR AFNI X DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 39 36 2 0 1 0 39 92.31% 90 Baik
160 NUR AFNI X DKV 2 MUHAMMAD ASAD Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 18 15 0 0 3 0 18 83.33% 90 Baik
161 NUR AFNI X DKV 2 HENDRA Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 14 13 0 0 1 0 14 92.86% 90 Baik
162 NUR AFNI X DKV 2 Rasdianti Syam Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
163 NUR AFNI X DKV 2 MUH TAMRIN Pendidikan Pancasila 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
164 NUR AFNI X DKV 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 18 18 0 0 0 0 18 100.00% 100 Sangat Baik
165 NUR AFNI X DKV 2 NAMRIAH (Pilihan Coding) Pilihan Conding 8 7 0 0 1 0 8 87.50% 90 Baik
166 NUR AFNI X DKV 2 SARTINI MAIZARAH (Coding) Pilihan Conding 16 16 0 0 0 0 16 100.00% 100 Sangat Baik
167 NUR AFNI X DKV 2 WULAN PRATIWI Projek IPAS 35 34 0 1 0 0 35 97.14% 100 Sangat Baik
168 NUR AFNI X DKV 2 SUPRAPTO Projek IPAS 21 19 0 0 2 0 21 90.48% 90 Baik
169 NUR AFNI X DKV 2 SUPRI Sejarah Indonesia 26 26 0 0 1 0 27 96.30% 100 Sangat Baik
170 NUR AFNI X DKV 2 KURNIA SYAHRIL (SENI BUDAYA) Seni Rupa 7 7 0 0 0 0 7 100.00% 100 Sangat Baik
171 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 MUHAMMAD RESKI Bahasa Indonesia 20 19 0 0 1 0 20 95.00% 90 Baik
172 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 MUSLIMIN Bahasa Inggris 32 32 0 0 0 0 32 100.00% 100 Sangat Baik
173 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 Rasdianti Syam Bahasa Inggris 2 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
174 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 NAMRIAH Biologi 43 44 0 0 0 0 44 100.00% 100 Sangat Baik
175 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XI) Desain Komunikasi Visual 15 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
176 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
177 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 WASITO (XI) Desain Komunikasi Visual 36 36 0 0 0 0 36 100.00% 100 Sangat Baik
178 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 SARTINI MAIZARAH (XII) Desain Komunikasi Visual 9 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
179 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 MUH TAMRIN Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
180 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 IDHAM HALIQ (XI) Desain Komunikasi Visual 18 23 0 0 0 0 23 100.00% 100 Sangat Baik
181 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 NAMRIAH Desain Komunikasi Visual 1 2 0 0 0 0 2 100.00% 100 Sangat Baik
182 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 HASLAWATI Matematika (Umum) 6 6 0 0 0 0 6 100.00% 100 Sangat Baik
183 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 MUHAMMAD RIADIN Matematika (Umum) 13 13 0 0 0 0 13 100.00% 100 Sangat Baik
184 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 HASJU Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 17 17 0 0 0 0 17 100.00% 100 Sangat Baik
185 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 MAHPUD Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan 13 12 0 0 0 1 13 92.31% 90 Baik
186 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 SRI HARIANI Pendidikan Pancasila 16 16 0 0 0 0 16 100.00% 100 Sangat Baik
187 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 IKA TANGDILINTIN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
188 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 ERWIN HASMAN Projek Kreatif dan Kewirausahaan 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
189 NUR AINI APRILIA H. XI DKV 2 SUPRI Sejarah Indonesia 22 21 0 0 1 0 22 95.45% 90 Baik
190 NUR ANDINI X APHP MULYADI Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 3 3 0 0 0 0 3 100.00% 100 Sangat Baik
191 NUR ANDINI X APHP AMRY MUHRAWAN KADIR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 12 27 0 0 0 0 27 100.00% 100 Sangat Baik
192 NUR ANDINI X APHP PURNAMA SINAR Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 28 33 2 0 1 0 36 91.67% 90 Baik
193 NUR ANDINI X APHP Rasdianti Syam Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
194 NUR ANDINI X APHP MUH YUSUF MAULANA Bahasa Indonesia 15 15 0 0 0 0 15 100.00% 100 Sangat Baik
195 NUR ANDINI X APHP PURNAMA SINAR Bahasa Indonesia 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
196 NUR ANDINI X APHP KURNIA SYAHRIL Bahasa Indonesia 40 39 0 1 0 0 40 97.50% 100 Sangat Baik
197 NUR ANDINI X APHP Rasdianti Syam Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
198 NUR ANDINI X APHP MUSLIMIN Bahasa Inggris 1 1 0 0 0 0 1 100.00% 100 Sangat Baik
